- Главная
- Поиск по запросу
Поиск по запросу
Показывать по:
40
- 30
- 60
- 90
Страница - 11
В наличии
| Бренд: | GreenCamel |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 30-35 |
| Вес: | 98 кг |
| Дистанция: | 40 км |
119 970 ₽
В наличии
| Бренд: | GreenCamel |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 20 |
| Вес: | 60 кг |
| Дистанция: | 20 км |
66 970 ₽
В наличии
| Бренд: | Rutrike |
| Аккумулятор: | Тяговый GEL, необслуживаемый |
| Напряжение: | 6 |
| Емность батареи | 180A |
24 990 ₽
В наличии
| Бренд: | Rutrike |
| Аккумулятор: | Тяговый GEL, необслуживаемый |
| Напряжение: | 12В |
| Емность батареи | 28A |
5 992 ₽
В наличии
| Бренд: | Rutrike |
| Аккумулятор: | Тяговый GEL, необслуживаемый |
| Напряжение: | 12В |
| Емность батареи | 24A |
5 990 ₽
-510 ₽
6 500 ₽ В наличии
Мощность - 3000 Вт. Дистанция - 45 км. Диаметр колес - 18 дюймов. Скорость - 45 км/ч.
| Бренд: | SkyBoard |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 45 |
| Вес: | 240 кг |
| Дистанция: | 45 км |
135 900 ₽
-4 000 ₽
139 900 ₽ В наличии
Мощность - 2000 Вт. Дистанция - 40 км. Диаметр колес - 18 дюймов. Скорость - 40 км/ч.
| Бренд: | SkyBoard |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 240 кг |
| Дистанция: | 40 км |
159 900 ₽
В наличии
Электроскутер Citycoco SkyBoard BR50-3000 PRO MAX
| Бренд: | SkyBoard |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 61 |
| Вес: | 104 кг |
| Дистанция: | 95 км |
173 900 ₽
-10 000 ₽
183 900 ₽ В наличии
| Бренд: | SkyBoard |
| Макс. скорость (км/ч) | 59 |
| Вес: | 99 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 18 дюйм |
155 900 ₽
-4 100 ₽
160 000 ₽ В наличии
Мощность - 3000 Вт. Дистанция - 50 км. Диаметр колес - 18 дюймов. Скорость - 60 км/ч.
| Макс. скорость (км/ч) | 60 |
| Вес: | 75 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 18 дюйм |
| Мощность | 3000 W |
119 900 ₽
-25 100 ₽
145 000 ₽ В наличии
Мощность - 300 Вт. Дистанция - 30 км. Диаметр колес - 10 дюймов. Скорость - 25 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 25 |
| Вес: | 23 кг |
| Дистанция: | 30 м |
| Колёса: | 10 м |
63 000 ₽
-6 000 ₽
69 000 ₽ В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 50 км. Диаметр колес - 10 дюймов. Скорость - 45 км/ч.
| Макс. скорость (км/ч) | 45 |
| Вес: | 16 кг |
| Дистанция: | 50 км |
| Колёса: | 10 дюйм |
| Мощность | 500 Вт |
29 900 ₽
В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 45 км. Диаметр колес - 16 дюймов. Скорость - 30 км/ч.
| Бренд: | HEADWAY |
| Макс. скорость (км/ч) | 30 |
| Вес: | 38 кг |
| Дистанция: | 45 м |
| Колёса: | 16 м |
52 000 ₽
В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 50 км. Диаметр колес - 16 дюймов. Скорость - 35 км/ч.
| Бренд: | HEADWAY |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 56 кг |
| Дистанция: | 50 м |
| Колёса: | 16 м |
61 000 ₽
В наличии
| Бренд: | GreenCamel |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 20 |
| Вес: | 50 кг |
| Дистанция: | 20 км |
50 970 ₽
В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 50 км. Диаметр колес - 27.5 дюймов. Скорость - 40 км/ч.
| Бренд: | InoBike |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 30 кг |
| Дистанция: | 50 м |
149 990 ₽
-5 010 ₽
155 000 ₽ В наличии
Мощность - 350 Вт. Дистанция - 35 км. Диаметр колес - 18 дюймов. Скорость - 35 км/ч.
| Бренд: | Колхозник |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 27 кг |
| Дистанция: | 35 м |
| Колёса: | 18 м |
63 990 ₽
В наличии
| Бренд: | Kugoo |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 17 кг |
| Дистанция: | 35 км |
39 900 ₽
В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 100 км. Диаметр колес - 24 дюймов. Скорость - 35 км/ч.
| Бренд: | InoBike |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 35 |
| Вес: | 50 кг |
| Дистанция: | 100 м |
90 000 ₽
-9 000 ₽
99 000 ₽ В наличии
Мощность - 350 Вт. Дистанция - 38 км. Диаметр колес - 20 дюймов. Скорость - 30 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Страна производства: | Россия/Тайвань |
| Макс. скорость (км/ч) | 30 |
| Вес: | 22 кг |
| Дистанция: | 38 км |
79 900 ₽
В наличии
| Бренд: | Rutrike |
| Аккумулятор: | Тяговый GEL, необслуживаемый |
| Напряжение: | 12В |
| Емность батареи | 20A |
4 990 ₽
В наличии
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 31 кг |
| Дистанция: | 28 км |
| Колёса: | 27.5 дюйм |
64 970 ₽
В наличии
Мощность - 350 Вт. Дистанция - 40 км. Диаметр колес - 26 дюймов. Скорость - 32 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 32 |
| Вес: | 24 кг |
| Дистанция: | 40 км |
| Колёса: | 26 дюйм |
87 900 ₽
В наличии
Мощность - 350 Вт. Дистанция - 35 км. Диаметр колес - 16 дюймов. Скорость - 285 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Макс. скорость (км/ч) | 28 |
| Вес: | 16.5 кг |
| Дистанция: | 35 км |
| Колёса: | 16 дюйм |
67 900 ₽
-5 000 ₽
72 900 ₽ В наличии
Артикул: BLACK
Мощность - 800 Вт. Диаметр колес - 14 дюймов.
| Колёса: | 14 дюйм |
| Мощность | 800 Вт |
| Тип рамы | Складная |
| Подвеска | двухподвес |
| Цвет: | Черный |
64 500 ₽
В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 64 км. Диаметр колес - 26 дюймов. Скорость - 41 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 41 |
| Вес: | 24 кг |
| Дистанция: | 64 км |
124 900 ₽
В наличии
Мощность - 250 Вт. Дистанция - 30 км. Диаметр колес - 16 дюймов. Скорость - 25 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 25 |
| Вес: | 7 кг |
| Дистанция: | 30 км |
61 900 ₽
В наличии
Мощность - 250 Вт. Дистанция - 20 км. Скорость - 25 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Страна производства: | Китай |
| Макс. скорость (км/ч) | 25 |
| Вес: | 13 кг |
| Дистанция: | 20 км |
22 900 ₽
-2 000 ₽
24 900 ₽ В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 60 км. Диаметр колес - 10 дюймов. Скорость - 40 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 20 кг |
| Дистанция: | 60 км |
23 900 ₽
-4 000 ₽
27 900 ₽ В наличии
Мощность - 500 Вт. Дистанция - 60 км. Диаметр колес - 10 дюймов. Скорость - 40 км/ч.
| Бренд: | Elbike |
| Страна производства: | Россия |
| Макс. скорость (км/ч) | 40 |
| Вес: | 20 кг |
| Дистанция: | 60 км |
23 900 ₽
-4 000 ₽
27 900 ₽ 





























