- Главная
- Электровелосипеды
- Электровелосипед Haibike Sduro HardLife 4.0 (2017)
Электровелосипед Haibike Sduro HardLife 4.0 (2017)
- Обзор
- Характеристики Электровелосипед Haibike Sduro HardLife 4.0 (2017)
- Отзывы1
| Рама | aluminium 6061, Gravity Casting, hydroformed, quick-release 5 x 135mm, disc brake Post Mount |
| Двигатель | Yamaha PW-System, 250W, 25km/h |
| Дисплей | Yamaha LED |
| Батарея | Yamaha Lithium Ion |
| Зарядное устройство | Yamaha quick Charger 4A |
| Вилка | SR Suntour XCM RL-DS Remote Lockout, steel spring, Travel: 100mm, steel steerer tube 1 1/8″, quick release |
| Задний переключатель | Shimano Acera M3000, 9-speed |
| Манетки | Shimano Altus M370, rapidfire |
| Кассета | Sram PG920, 11-34 teeth |
| Цепь | KMC X9 |
| Колесо цепи | FSA steel, 38 |
| Цепь guide | Nylon directmount |
| Тормозные ручки | Tektro HD-M286, aluminium |
| Тормоза передние / задние | Tektro HD-M286, aluminium |
| Покрышки | Schwalbe Smart Sam, 57-584 |
| Обода | Rodi FW Disc, eyelets, double wall rim, aluminium |
| Передняя втулка | XLC aluminium disc, quick release axle |
| Задняя втулка | XLC aluminium disc, quick release |
| Спицы | Sapim Leader, black |
| Руль | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
| Грипсы (ручки) | XLC lock on Grips Sport |
| Вынос | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
| Якорь | A-Head Tapered |
| Седло | Selle Royal Voga |
| Подседельный штырь | Haibike Components TheSeatPost +, Patent, 31.6mm |
| Педали | plastic, MTB pedal |
| Вес | 21.4кг |
| Максимальный вес райдера | 120kg |
| Тип велосипеда | MTB Hardtail |
| Бренд: | Haibike(Хайбайк) |
| Макс. скорость (км/ч) | 25 |
| Вес: | 21.4 кг |
| Мощность | 250 Вт |
| Тип велокомпьютера: | Yamaha LED |
| Тормоз задний: | Tektro HD-M285, Aluminium |
| Тормоз передний: | Tektro HD-M285, Aluminium |
| Привод | Задний |
| Цвет: | Белый |
| Багажник | Нет |
| Батарея | Yamaha Lithium Ion |
| Для кого: | Для женщин, Для детей, Для девочки, Для бабушки, Для мамы, Для жены |
| Фонарь: | Нет |
| Крылья: | Нет |
| Материал рамы: | алюминиевый сплав |
| Тип электротранспорта | Взрослый, Легкий, Карданный, Подростковый, Городской, Хардтейл |
| Возможность перевозки: | В электричке, В метро, В багажнике хэтчбека, В багажнике универсала, В багажнике джипа, В багажнике седана, В автобусе |
Электровелосипед Haibike Sduro HardLife 4.0 (2017) отзывы
Средняя оценка покупателей:(1)5.00 из 5 звезд
| 1 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
Василиса5 апреля 2018 09:17
Очень крутой электровелосипед!
Муж подарил этот велик, влюбилась в него с первого взгляда! Не привыкла пока что он тяжеловат, но со временем наловчусь.
Категории:ЭлектровелосипедыПо брендуHaibikeПо типулегкиес ассистентомПо мощностиПо размеру колесаПо назначениювнедорожныеделовыегородскиеПо возрастувзрослыедля бездорожьялегкиедля пожилыхПо скоростиПо ценеПо странеевропейские
Теги:электровелосипедHaibike (2017)Электровелосипед Haibike (2017) Sduro HardLife 4.0Sduro HardLife 4.0
Добавить в корзину

