CLUB CAR CARYALL 700 Бензин
- Обзор
- Характеристики CLUB CAR CARYALL 700 Бензин
- Отзывы0
Пересмотр лучшей в своем классе эргономики
Новые Carryall автомобили с атлетической мускулатурой, больше автомобильных профилей и интерьеров, чем у других аналогов на рынке. Новый интерьр кабины и фасонные сидения, рестайлинг боковых опор и просторное водительское место, удобный доступ к педалям, новая линия Clubcar универсальных грузовых автомобилей обеспечиват более легкий доступ входа и выхода, чем у любых других аналогов рынке. Новый Carryall, построенный лучшими в нашей отрали, для лучших в вашей.
Настраиваемый кузов
Ознакомьтесь с нашей опцией выбора кузова, разработанный для ваших самых необходимых внструментов. Наш новый кузов позволяет конфигуририровать его под ваши нужды, а система креплений на треках позволяет перевозить инструменты и оборудование - грабли, триммеры, топливные контейнеры, охладители воды, воздуходувки листев, лестницы, или грузы - все что нужно для того чтобы вы выполнили работу.
Subaru EFI двигатель
Вы получите больше мощности и эффективности от вашего Carryall внедорожника с нашим новым Subaru 404cc верхнекулачным двигателем с электронным впрыском топлива. Повышает более чем на 30% лошадиные силы и увеличивает эффективность использования топлива почти на 50% по сравнению с нашим предыдущим бензиновым двигателем.
Улучшенная эргономика
Новые автомобили серии Carryall могут похвастаться мужественным обликом и современным интерьером, превосходя в этом конкурентов в сегменте. Благодаря новому дизайну органов управления, напоминающему кабину пилота, удобному эргономичному сидению, боковым перилам, просторному салону и углублению для ног в полу сеть и выйти из Carryall 500 не составит труда. Новый Carryall создан на основе лучших достижений нашей отрасли для еще больших достижений в вашей!
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Электрически | Бензин | |
| Стоимость | 18300 USD | 18800 USD |
| Тип двигателя ** / двигателя | 48-вольтовый DC | Subaru, 4-тактный |
| Контроллер | 500 Amp - Твердотельный | Не Доступно |
| Объем | Не Доступно | 404 куб.см |
| Цилиндры | Не Доступно | Один |
| Охлаждение | Не Доступно | С воздушным охлаждением |
| Мощность (номинальная) | 3,7 л.с. (2.7KW) | 14.0 л.с. (10.3 кВт) по рейтингу @ 3600 оборотов в минуту |
| Максимальный крутящий момент | 71 фут-фунт (96,2 Нм) рейтингу @ 1450 оборотов в минуту | 19.91 фут фунтов (27,0 Нм) рейтингу @ 2400 оборотов в минуту |
| Передача | Прямой привод, двухступенчатый редуктор цилиндрической зубчатой передачей | Вариатор (CVT) |
| Ход трансмиссии | Вперед / Обычный / назад | Вперед / Обычный / назад |
| Передаточное число | 12.32:1 | 11.47:1 вперед; 15.63:1 обратная |
| Зажигание | Не Доступно | Электронный |
| Батарея | Восемь 6-вольтовая Затопленный свинцово-кислотная | 12-вольтовый 500 CCA 105 мин заповедник |
| Зарядное устройство | DeltaQ QuiQ (1 кВт Высокая частота) | Не Доступно |
| Фары | Две 37,5 Вт галогенные | Две 37,5 Вт галогенные |
| Система подачи топлива | Не Доступно | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Объем топливного бака | Не Доступно | 4.6 галлона (17,4 л) |
| Рулевой механизм | Саморегулирующийся реечной | Саморегулирующийся реечной |
| Подвеска (передняя) | Независимый листовая рессора с двумя гидравлическими армотизаторами | Независимый листовая рессора с двумя гидравлическими армотизаторами |
| Подвеска (задняя) | Независимый листовая рессора с двумя гидравлическими армотизаторами | Независимый листовая рессора с двумя гидравлическими армотизаторами |
| Тормоза | 4-х колесные Механические барабан | 4-х колесные Механические барабан |
| Стояночный тормоз | Ножной, Multi-замок | Ножной, Multi-замок |
| Кузов (передняя и отделка) | ArmorFlex с автомобильной краски / лака | ArmorFlex с автомобильной краски / лака |
| Тело (Рама и заднее) | Алюминий | Алюминий |
| Шины (спереди) | 20 х 10-10, 6-слойный | 20 х 10-10, 6-слойный |
| Шины (сзади) | 20 х 10-10, 6-слойный | 20 х 10-10, 6-слойный |
| Колесная база | 251,7 см | 251,7 см |
| Общая высота | 119,6 см | 119,6 см |
| Общая длина | 349,3 см | 349,3 см |
| Кузов Д х Ш х В (Грузовой Box) | 171,7 х 126,5 х 26.7cm | 171,7 х 126,5 х 26.7cm |
| Дорожный просвет (дифференциал) | 14,2 см | 13,2 см |
| Максимальная ширина (без зеркал) | 127.7cm | 127.7cm |
| Общий вес автомобиля | 680,3 кг | 680,3 кг |
| Грузоподъемность кухова | 453,5 кг | 453,5 кг |
| Скорость | 24-27 км в час | 24-27 км в час |
| Гарантия | 2 года |
О бренде Club Car
Гольф-кары уже давно перестали быть просто 2 / 4-х или 6-ти местным транспортным средством. Это в первую очередь культовый электромобиль, который участвовал в большинстве политических мероприятий. На гольф-карах передвигаются и президенты государств и руководители корпораций и просто любители гольфа.
| Бренд: | CLUB CAR |
| Макс. скорость (км/ч) | 27 |
| Вес: | 680.3 кг |
| Мощность | 14.0 л.с. (10.3 кВт) |
| Аккумулятор: | свинцово-кислотная |
| Размер габаритный: | 171,7 х 126,5 х 26.7cm |
| Багажник | Да |










