CLUB CAR CAFÉ EXPRESS
- Обзор
- Характеристики CLUB CAR CAFÉ EXPRESS
- Отзывы0
ClubCar Express Cafe полностью переработан для улучшения торговых качеств, снижены эксплуатационные расходы и увеличены объемы продаж. Новый Cafe Express выдает еще больше прибыли в процессе работы, созданный на новой платформе CarryAll 500, имеет высокоэффективный 14 сильный EFI двигатель и потребляет на 50 % меньше топлива, чем ранее. Поставляется в стандартной комплектации с двумя контейнерами для напитков; хранилище для алкоголя, воздушный мешок; Твердое лобовое стекло; навесные галогеновые фары. Емкость под лёд увеличена на 120%.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ENGINE/MOTOR TYPE | Subaru, 4-cycle with EFI |
| CONTROLLER | N/A |
| DISPLACEMENT | 404 cc |
| CYLINDERS | Single |
| VALVING | Overhead cam |
| COOLING | Air cooled |
| HORSEPOWER (RATED) | 14.0 hp (10.3kW) rated @ 3,600 RPM per SAE J1940 |
| MAXIMUM TORQUE | 19.91 ft lb (27.0 N-m) rated @ 2,400 rpm |
| LUBRICATION | Splash lubrication |
| GOVERNOR | Ground speed |
| TRANSMISSION | Continuously Variable Transmission (CVT) |
| GEAR SELECTION | Forward/Neutral/Reverse |
| GEAR RATIO | 11.47:1 forward; 15.63:1 reverse |
| IGNITION | Electronic |
| BATTERY | 12V 500 CCA 105min Reserve |
| CHARGER | N/A |
| HEADLIGHTS | Two 37.5 watt halogen |
| CAN BOTTLE BIN | 256 cans |
| CONSUMABLE ICE BIN (2) | 110 lb |
| FUEL DELIVERY SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) |
| FUEL CAPACITY | 4.6 gal (17.4 L) |
| STEERING MECHANISM | Self-adjusting rack pinion |
| SUSPENSION (FRONT) | Independent leaf springs with dual hydraulic shocks |
| SUSPENSION (REAR) | Independent leaf springs with dual hydraulic shocks |
| BRAKES | 4-wheel, mechanical drum |
| PARK BRAKE | Foot-operated, multi-lock |
| BODY (FRONT FINISH) | ArmorFlex™ with automotive paint/clearcoat |
| BODY (REAR) | Aluminum |
| TIRES (FRONT) | 20 x 10-10, 6-ply rated |
| TIRES (REAR) | 20 x 10-10, 6-ply rated |
| WHEELBASE | 78.1 in (198.3 cm) |
| OVERALL HEIGHT | 70.7 in (179.5 cm) |
| OVERALL LENGTH | 125.5 in (318.7 cm) |
| BED L x W x H (CARGO BOX) | N/A |
| GROUND CLEARANCE (DIFFERENTIAL) | 5.2 in (13.2 cm) |
| TRACK WIDTH (FRONT) | 36.6 in (92.9 cm) |
| TRACK WIDTH (REAR) | 39.5 in (100.3 cm) |
| MAX WIDTH (W/O MIRRORS) | 51.4 in (130.5 cm) |
| TOTAL VEHICLE LOAD CAPACITY | 850 lb (385.6 kg) |
| BED LOAD CAPACITY | 450 lb (204.1 kg) |
| VEHICLE CAPACITY | N/A |
| MAXIMUM SPEED | 12-14 mph |
О бренде Club Car
Гольф-кары уже давно перестали быть просто 2 / 4-х или 6-ти местным транспортным средством. Это в первую очередь культовый электромобиль, который участвовал в большинстве политических мероприятий. На гольф-карах передвигаются и президенты государств и руководители корпораций и просто любители гольфа.
| Бренд: | CLUB CAR |
| Макс. скорость (км/ч) | 22.52 |
| Вес: | 204.1 кг |
| Мощность | 14.0 л.с. (10.3 кВт) |
| Аккумулятор: | свинцово-кислотная |
| Багажник | Да |
CLUB CAR CAFÉ EXPRESS отзывы
Категории:Гольф карПо типудля ресторанаПо брендуClubCarПо ценеПо стране
Теги:гольф-карCARYALL 500CARYALL 700CLUB CAR TRANSPORTERTRANSPORTERCLUB CAR CAFÉ EXPRESS










